PV-Komplettanlagen – Übersicht
Hier findest du unsere Solardiscount Komplettsets – ideal abgestimmt für verschiedene Dacharten und Leistungsklassen. Wähle deine gewünschte Anlage und klappe die Details auf.
5 kW Komplettanlage
Ohne Montagematerial
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Ziegeldach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Montageprofil 40×25×2200 | 14 |
| Profilverbinder 120 mm | 12 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
| Dachhaken Edelstahl verstellbar | 36 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 36 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Welleneternit
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2200 | 14 |
| Profilverbinder 120 mm | 12 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
| Stockschraube 10×200 mm | 36 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 36 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Trapezblech
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Trapezbrücke Set 400 mm | 28 |
| Blechschraube | 112 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Falzblechdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 14 |
| Profilverbinder 120 mm | 12 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
| Blechfalzklemme | 72 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 72 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Flachdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 14 |
| Profilverbinder 120 mm | 12 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
| Montagedreieck (10°–15°–25°) | 10 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 20 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Biberschwanz
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 12 |
| Huawei Wechselrichter 5KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 14 |
| Profilverbinder 120 mm | 12 |
| Mittelklemme | 22 |
| Endklemme | 8 |
| Dachhaken Biberschwanz | 36 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 36 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
8 kW Komplettanlage
Ohne Montagematerial
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Ziegeldach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Montageprofil 40×25×2200 | 22 |
| Profilverbinder 120 mm | 20 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
| Dachhaken Edelstahl verstellbar | 60 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 60 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Welleneternit
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2200 | 22 |
| Profilverbinder 120 mm | 20 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
| Stockschraube 10×200 mm | 60 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 60 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Trapezblech
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Trapezbrücke Set 400 mm | 44 |
| Blechschraube | 176 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Falzblechdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 22 |
| Profilverbinder 120 mm | 20 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
| Blechfalzklemme | 116 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 116 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Flachdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 22 |
| Profilverbinder 120 mm | 20 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
| Montagedreieck (10°/15°/25°) | 16 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 28 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Biberschwanz
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 20 |
| Huawei Wechselrichter 8KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 22 |
| Profilverbinder 120 mm | 20 |
| Mittelklemme | 36 |
| Endklemme | 8 |
| Dachhaken Biberschwanz | 60 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 60 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
10 kW Komplettanlage
Ohne Montagematerial
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Ziegeldach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Montageprofil 40×25×2200 | 27 |
| Profilverbinder 120 mm | 24 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
| Dachhaken Edelstahl verstellbar | 72 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 72 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Welleneternit
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2200 | 27 |
| Profilverbinder 120 mm | 24 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
| Stockschraube 10×200 mm | 72 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 72 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Trapezblech
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Trapezbrücke Set 400 mm | 54 |
| Blechschraube | 216 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Falzblechdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 27 |
| Profilverbinder 120 mm | 24 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
| Blechfalzklemme | 144 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 144 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Flachdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 27 |
| Profilverbinder 120 mm | 24 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
| Montagedreieck (10°/15°/25°) | 21 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 42 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Biberschwanz
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 24 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 27 |
| Profilverbinder 120 mm | 24 |
| Mittelklemme | 42 |
| Endklemme | 12 |
| Dachhaken Biberschwanz | 72 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 72 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
15 kW Komplettanlage
Ohne Montagematerial
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 37 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Ziegeldach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Montageprofil 40×25×2200 | 40 |
| Profilverbinder 120 mm | 32 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
| Dachhaken Edelstahl verstellbar | 112 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 112 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Welleneternit
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2200 | 40 |
| Profilverbinder 120 mm | 32 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
| Stockschraube 10×200 mm | 112 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 112 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Trapezblech
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Trapezbrücke Set 400 mm | 80 |
| Blechschraube | 320 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Falzblechdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 40 |
| Profilverbinder 120 mm | 32 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
| Blechfalzklemme | 216 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 216 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Flachdach
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 40 |
| Profilverbinder 120 mm | 32 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
| Montagedreieck (10°/15°/25°) | 28 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 72 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher
Biberschwanz
| Produkt | Stückzahl |
|---|---|
| 410–415 W Modul BASIC | 36 |
| Huawei Wechselrichter 10KTL | 1 |
| Solarkabel 100 m | 1 |
| Aluprofil 40×25×2000 | 40 |
| Profilverbinder 120 mm | 32 |
| Mittelklemme | 64 |
| Endklemme | 16 |
| Dachhaken Biberschwanz | 112 |
| Hammerkopfschrauben M10 | 112 |
Optional:
5 kW Speicher
10 kW Speicher
15 kW Speicher